En cours de mise au point - Pas de sauvegarde
Groupe A
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe C
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe E
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe F
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe G
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe H
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe I
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe J
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe K
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe L
| P | Equipe | Point | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
searchclose
| G. | N° | Jour | Heure | Ville | Prono | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - |